Research Interest
| Research Aim | Explore the Unknown |
|---|---|
![]() | But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. --- John F. Kennedy - Moon Speech - September 12, 1962 |
RESEARCH INTEREST
| Highlight | Topic | Detail |
|---|---|---|
![]() | 人工智能+交通群体智能控制 | 深度强化学习技术 智能交通群体管控 LLM-VLM技术 自动化控制技术 交通仿真二次开发 优化理论及技术 |
![]() | 网联自主交通系统 | 控制及仿真技术:自动驾驶控制技术及仿真测试、无人机系统管控 I am highly interested in technologies which could change the future of transportation. Including but not limited to: Intelligent transport system control; Sharing mobility; Smart parking; Congestion mitigation.. |
![]() | 交通大数据分析 Big Data Analytics & Statistics | 统计、机器学习及数据平台开发:城市级轨迹数据及省级出行数据分析 Transportation safety data analysis; Discrete choice modeling; Machine learning and artificial intelligence. I am also highly interested in the developing data mining technology. |
SELECTED RESEARCH
METHODOLOGIES
| Statement | Topic | Detail |
|---|---|---|
| In Developing | Car follwing model for intellegent vehicles. | paper1, paper2 |
| In Developing | Car pltooning technology for intelligent vehilces | paper1, paper2 |
| In Developing | Random parameter discrete model | paper1, paper2 |
| Developed | Discrete choice model: logit model (MNL, MXL; OL, PPO) | Clustering: Latent class analysis/clustering |
| Developed | Spatiotemporal analysis: Spatiotemporal cube analysis | paper1, paper2 |




